Naslag
Technische specificaties
Samplerates, bitdiepte, kanalen, latency en logging.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Minimale macOS-versie | 14.0 (Sonoma) |
| Mac-processor | Apple Silicon (M1 en later), volledig ondersteund en waarop de app getest wordt; Intel-Macs die macOS 14 draaien (grofweg vanaf 2018) draaien dezelfde universele binary |
| Minimale iPadOS-versie | 17.0; één aankoop geldt voor Mac en iPad |
| Ondersteunde samplerates | 44.100, 48.000, 88.200, 96.000 Hz (afhankelijk van het apparaat; de engine herkent ook 176.400/192.000 als een apparaat die aanbiedt) |
| Bitdiepte | 32-bit float (interne verwerking) |
| Kanalen | Mono in (één gekozen kanaal: een gitaar is mono), stereo uit |
| Latency | Hangt af van je audio-interface en de buffergrootte; NØISE legt op macOS geen buffergrootte vast, het leest de actuele instelling van het apparaat |
| Framework | AVAudioEngine bovenop Core Audio |
| Debuglog | Er is geen logbestand. Loggen gaat uitsluitend via OSLog van Apple; het debugpaneel leest dat terug en laat je het kopiëren of bewaren als tekstrapport. Oudere documentatie die /tmp/noise_debug.log noemt, is verouderd. |
Eén beperking die je moet kennen
De FX-keten draait alleen als ingang en uitgang op dezelfde samplerate werken. Eén apparaat voor allebei garandeert dat, op de laagste latency; twee apparaten op dezelfde samplerate werken ook. Lopen de samplerates uiteen, dan spelen de droge gitaar en de band door en blijft FX eruit tot je het oplost. Zie Audio instellen en Samplerates ongelijk. Op de iPad speelt dit niet: één audiosessie, één samplerate.